| Losnr.: | 1195 (Deutschland 1919-1923 (Die Inflation)) |
| Titel: | Torfveredlungswerke Germania AG |
| Auflistung: | Aktie 1.000 Mark 5.12.1922. Gründeraktie (Auflage 9000). |
| Ausruf: | 90,00 EUR |
Ausgabe- datum: | 05.12.1922 |
Ausgabe- ort: | Freiburg i. Br. |
| Abbildung: |  |
| Stücknr.: | 2476 |
| Info: | Gründung 1922. Herstellung und Vertrieb eines Brennstoffs aus Torf nach einem patentierten Verfahren. 1924 Auflösung der Gesellschaft. |
| Verfügbar: | Äußerst selten angeboten. |
| Erhaltung: | Mit kpl. Kuponbogen. EF-VF. |
| Zuschlag: | offen |