Losnr.: | 1326 (Deutschland 1919-1923 (Die Inflation)) |
Titel: | Gaswerk Sitzendorf und Oberweißbach |
Auflistung: | 6 % Teilschuldv. 2 Ztr. Koks 25.9.1923. |
Ausruf: | 30,00 EUR |
Ausgabe- datum: | 25.09.1923 |
Ausgabe- ort: | Sitzendorf-Oberweißbach |
Abbildung: |  |
Stücknr.: | 720 |
Info: | Sachwertanleihe über 40000 Zentner Koks. |
Besonder-heiten: | Dem Inhaber schulden die Gaswerke den Wert von 2 Zentnern Koks nach dem Tagespreise des Städtischen Gaswerks Erfurt abzüglich 5%. |
Erhaltung: | Einriß hinterkebt. EF-VF. |
Zuschlag: | offen |