Losnr.: | 917 (Deutschland 1919-1923 (Die Inflation)) |
Titel: | Baugeschäft Th. & Ed. Wagner AG (Entreprise de Constructions Th. & Ed. Wagner S.A.) |
Auflistung: | Aktie 1.500 F 1.10.1920 (Auflage 1000). |
Ausruf: | 100,00 EUR |
Ausgabe- datum: | 01.10.1920 |
Ausgabe- ort: | Strasbourg |
Abbildung: |  |
Stücknr.: | 956 |
Info: | Das 1909 gegründete Baugeschäft für Hoch- und Tiefbau erwirtschaftete von Anfang an Dividenden von 10 % und mehr. |
Besonder-heiten: | Hübsche Ornament-Umrahmung. |
Verfügbar: | Nur 2 Stück dieser Emission wurden 2003 gefunden. |
Erhaltung: | EF-VF. |
Zuschlag: | offen |